Спецификация товара
-
Высота
178,9
-
Глубина
73,4
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
566
-
Объем морозильной камеры
207
-
Объем холодильной камеры
259
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
91,2
Описание товара
| Полный полезный объем | 535 л |
| Полезный объем (морозильная камера) | 179 л |
| Полезный объем (холодильная камера) | 356 л |
| Внутреннее LED освещение | LED-подсветка |
| Количество полок (всех) | 6 |
| Материал полок | стекло |
| Функция быстрого охлаждения | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Дисплей (регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах) | LED - дисплей |
| Габариты (ШхГ) | 912 х 734 мм |
| Функция усиленной заморозки | есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность заморозки | 10 кг/24ч |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Энергопотребление | 444 кВт⋅ч/год |
| Система No Frost (защита от наледи) | есть |
| Система Multi Flowо (Многопоточная циркуляция воздуха) | есть |
| Внутренее светодиодное (LED) освещение | есть |
| Компрессор | Инверторный компрессор |
| Хладагент | R-600a |
| Время работы при отключении электропитания (повышение температуры) | 8 ч |
| Тип холодильника | Морозильная камера сбоку (Side-by-Side) |
| Отдельно стоящий | да |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.